Épület fűtési igény számítás
Paraméter | Leírás | Adat |
---|---|---|
Épület területe (m2): | Az épület alapterülete. | |
Belső hőmérséklet (°C): | Az épület belső hőmérséklete. | |
Külső hőmérséklet (°C): | Az épület külső hőmérséklete. | |
Belső hőmérsékleti eltérés (°C): | A belső hőmérsékleti eltérés az épület fűtési rendszerének típusától függően változhat. | |
Hőátbocsátási tényező (W/m2K): | A hőátbocsátási tényezőt az épület falainak szerkezete határozza meg. Az értéket általában tervezői programokkal számítják ki. | |
Hőszigetelés típusa: | Válassza ki az épület falainak hőszigetelési anyagát. | |
Épület magassága (m): | Az épület belmagassága | |
Hőhíd hatása: | A hőhidak hatása az épület hőveszteségére növelheti a fűtési igényt. | |
Térfogat (m3): | Az épület belső térfogata határozza meg, hogy mennyi hőt kell biztosítani az épület fűtéséhez. | |
Levegőcserék száma: | A levegőcserék száma határozza meg, hogy mennyi friss levegőt kell az épületbe bevezetni, és hogy mennyi hőt kell biztosítani az újonnan bevezetett levegő felmelegítéséhez. | |
Átlagos hőmérsékleti hőveszteség (W/m2K): | Az átlagos hőveszteség meghatározza, hogy mennyi hő távozik az épületből a hőszigetelési hibák miatt. | |
Egyéb tényezők: | Bármilyen egyéb tényező, amely befolyásolhatja az épület fűtési igényét, például az épület tájolása vagy a környezeti viszonyok. |
Lakás lomtalanítás - Fűnyírás - Tűzifa kuglizás - Gumiszervíz
Average rating: 0 reviews